PETTY CASH SISTEM IMPREST
PETTY CASH |
|||||||||||||||||||
PERIODE SEPTEMBER 2016 | |||||||||||||||||||
Jumlah | Tanggal | No | Uraian | Jumlah | Perkiraan yang didebet | ||||||||||||||
Bukti | pengeluaran | ATK | Konsumsi | Transportasi | Telepon | Serba-serbi | |||||||||||||
Rp 3.700.000 | 01/09/2014 | KM 01 | Kas masuk | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Rp 300.000 | KM 02 | Saldo periode Agustus | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
KK 01 | Membayar pengisian pulsa | Rp 100.000 | - | - | Rp 100.000 | ||||||||||||||
02/09/2014 | KK 02 | Membayar langganan koran | Rp 85.000 | - | - | Rp 85.000 | |||||||||||||
03/09/2014 | KM 03 | Pengisian BBM pimpinan | Rp 300.000 | - | - | Rp 300.000 | - | - | |||||||||||
Rp 500.000 | 04/09/2014 | KK 03 | Pengembalian uang perjalanan dinas | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
05/09/2014 | KK 04 | Membeli materai 30 @6000 | Rp 180.000 | Rp 180.000 | - | - | - | - | |||||||||||
09/09/2014 | KK 05 | Membeli buku agenda, | Rp 205.000 | Rp 205.000 | - | - | - | - | |||||||||||
Flashdisk 8 GB, kalkulator | |||||||||||||||||||
10/09/2014 | KK 06 | Membeli jamuan makan | Rp 250.000 | - | Rp 250.000 | - | - | - | |||||||||||
11/09/2014 | KK 07 | Biaya kereta api keBandara Kuala Namu | Rp 100.000 | - | - | Rp 100.000 | - | - | |||||||||||
13/09/2014 | KK 08 | Fotocopy berkas | Rp 250.000 | Rp 250.000 | - | - | - | - | |||||||||||
15/09/2014 | KK 09 | Biaya TAXI | Rp 150.000 | - | - | Rp 150.000 | - | - | |||||||||||
17/09/2014 | KK 10 | Membeli alat tulis kantor | Rp 225.000 | Rp 225.000 | - | - | - | - | |||||||||||
18/09/2014 | KK 11 | Membeli tissu 5 x@7.500, 3pcs sabun | Rp 865.000 | - | - | - | - | Rp 865.000 | |||||||||||
piring @9.000, 2pcs pewangi @11.000 | |||||||||||||||||||
KK 12 | Biaya rekening air | Rp 275.000 | - | - | - | - | Rp 275.000 | ||||||||||||
25/09/2014 | KK 13 | Pemesanan papan bunga | Rp 185.000 | - | - | - | - | Rp 185.000 | |||||||||||
23/09/2014 | KK 14 | Biaya konsumsi rapat | Rp 150.000 | Rp 150.000 | - | - | - | ||||||||||||
KK 15 | Pengisian ulang pulsa telepone | Rp 51.000 | - | - | - | Rp 51.000 | - | ||||||||||||
Rp 4.500.000 | Jumlah | Rp 3.371.000 | Rp 860.000 | Rp 400.000 | Rp 550.000 | Rp 151.000 | Rp 1.410.000 | ||||||||||||
Rp 3.371.000 | Imprest Oktober | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Saldo September | Rp 1.129.000 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Medan, 23 September 2014 | |||||||||||||||||||
Diketahui oleh, | Dibuat oleh, | ||||||||||||||||||
Nicole Noer | Indah | ||||||||||||||||||
Direktur Personalia | Sekretaris |
Comments
Post a Comment